因为是第0期,没有什么进展汇报。本期只是总结一下当前接触过的家用音游的实力。下面列出来的游戏除了project diva FT是用格斗摇杆在打,其余全部使用PS4手柄/NS手柄/PSP。(popn手台打的pms和lively就算到街机了,不在本系列统计。)
游戏 | 描述 |
---|---|
太鼓 | PS4: 全良26谱面;未全连8(里消失,≠MM,又埼玉普通谱面全连);★10 120万13/60 (统计截止至2019年8月) NS1:全良12谱面;★10 120万2/3(统计截止至2018年7月) 其余家用作:全良很多谱面,应该有200~300;PSP2,PSPDX,WIIU1,3DS1全曲全连;未全连根本和PS4一致,再加上咚咔码 |
djmax | 目前只玩PS4。 8B未S19谱面。 6B换了很多次键位,最近有攻略新键位(用L1R1打25轨道)的打算 |
pop’n music | PMP2代 40以下全埋 41未过关1(手芸) 42过关2(雪上断火,狂想曲) 43… PMP1代 复归之后还未开打,以前的就不算了,应该是没过到40。 手柄Lively PMP键位 45以下基本可以过 46过关17/29 47过关0 |
project diva | FT: ★9 全连3 ★9.5全连1 ★10全连努力中… 最新视频 2,2.5,F:未全连1首:激唱 |
DEEMO -Reborn- | 还在打剧情… |
DDR Grand Prix | 包月曲手柄全过关,最高AAA15(1曲,MAX 300) |
偶像大师: shiny TV | 刚买了一个曲包,还没怎么打… |
轻音少女:放学后演唱会 | 可以全连Cagayake!GIRLS(律-秘传hard) |
ソルフェージュ | 还在打剧情… |
整体回顾下,玩得最多的还是太鼓,估计至少有1000小时以上了(光WiiU的3作就500+了…);其次是djmax,popn和project diva,应该在100~200小时左右。太鼓是我的音游入门作,感情也是在家用机上最深的一个系列了(街机已经被pop’n music全面超越),最近也有再捡起来的打算,希望能有机会继续深造一下。
本战报不定期更新,可能一天一次可能一年一次= =总之希望不要一年一次。。